更新:2023年2月11日16時
| # | 月日 | 勝敗 | 対戦相手 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2月11日 | ○ | 富山 | 81 | 56 |
| 36 | 2月5日 | × | 群馬 | 69 | 75 |
| 35 | 2月4日 | × | 群馬 | 72 | 87 |
| 34 | 1月29日 | ○ | 茨城 | 74 | 65 |
| 33 | 1月28日 | × | 茨城 | 94 | 95 |
| 32 | 1月22日 | ○ | 新潟 | 81 | 77 |
| 31 | 1月21日 | × | 新潟 | 73 | 93 |
| 30 | 1月18日 | × | 川崎 | 74 | 86 |
| 29 | 1月11日 | × | 信州 | 53 | 67 |
| 28 | 1月8日 | × | 千葉J | 82 | 92 |
| 27 | 1月7日 | × | 千葉J | 79 | 95 |
| 26 | 12月31日 | × | 秋田 | 71 | 79 |
| 25 | 12月30日 | × | 秋田 | 62 | 74 |
| 24 | 12月28日 | × | 島根 | 68 | 85 |
| 23 | 12月25日 | × | FE名古屋 | 72 | 79 |
| 22 | 12月24日 | ○ | FE名古屋 | 85 | 71 |
| 21 | 12月18日 | ○ | 琉球 | 96 | 81 |
| 20 | 12月17日 | × | 琉球 | 65 | 76 |
| 19 | 12月14日 | ○ | 横浜BC | 69 | 65 |
| 18 | 12月11日 | ○ | 滋賀 | 87 | 48 |
| 17 | 12月10日 | × | 滋賀 | 67 | 69 |
| 16 | 12月4日 | × | SR渋谷 | 61 | 81 |
| 15 | 12月3日 | ○ | SR渋谷 | 97 | 91 |
| 14 | 11月30日 | ○ | 新潟 | 90 | 79 |
| 13 | 11月27日 | × | 広島 | 74 | 87 |
| 12 | 11月26日 | × | 広島 | 72 | 85 |
| 11 | 11月20日 | × | 宇都宮 | 65 | 74 |
| 10 | 11月19日 | × | 宇都宮 | 69 | 81 |
| 9 | 10月26日 | × | 三遠 | 71 | 92 |
| 8 | 10月22日 | ○ | 川崎 | 77 | 75 |
| 7 | 10月21日 | ○ | 川崎 | 83 | 67 |
| 6 | 10月16日 | × | 京都 | 63 | 76 |
| 5 | 10月15日 | ○ | 京都 | 74 | 69 |
| 4 | 10月9日 | ○ | 仙台 | 80 | 70 |
| 3 | 10月8日 | × | 仙台 | 65 | 83 |
| 2 | 10月1日 | × | 名古屋D | 74 | 84 |
| 1 | 9月29日 | × | 名古屋D | 86 | 101 |
©2018-2021You Look Too Cool