| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 楽天3.73 | ロッテ3.17 | 西武3.02 | 日ハム2.94 | オリ2.82 | ソフト2.53 |
| 2023 | 楽天3.52 | ロッテ3.40 | ソフト3.27 | 日ハム3.08 | 西武2.93 | オリ2.73 |
| 2022 | 楽天3.47 | 日ハム3.46 | ロッテ3.39 | ソフト3.07 | オリ2.84 | 西武2.75 |
| 2021 | 西武3.94 | ロッテ3.67 | 楽天3.40 | 日ハム3.32 | オリ3.31 | ソフト3.25 |
| 2020 | 西武4.28 | 楽天4.19 | 日ハム4.02 | オリ3.97 | ロッテ3.81 | ソフト2.92 |
| 2019 | 西武4.35 | オリ4.05 | ロッテ3.90 | 日ハム3.76 | 楽天3.74 | ソフト3.63 |
| 2018 | 西武4.24 | ロッテ4.04 | ソフト3.90 | 楽天3.78 | 日ハム3.77 | オリ3.69 |
| 2017 | ロッテ4.22 | オリ3.83 | 日ハム3.82 | 西武3.53 | 楽天3.33 | ソフト3.22 |
| 2016 | オリ4.18 | 楽天4.11 | 西武3.85 | ロッテ3.66 | ソフト3.09 | 日ハム3.06 |
| 2015 | 楽天3.82 | ロッテ3.69 | 西武3.69 | 日ハム3.62 | オリ3.59 | ソフト3.16 |
| 2014 | ロッテ4.14 | 楽天3.97 | 西武3.77 | 日ハム3.61 | ソフト3.25 | オリ2.89 |
| 2013 | ロッテ3.77 | 日ハム3.74 | ソフト3.56 | 西武3.54 | 楽天3.51 | オリ3.31 |
| 2012 | オリ3.34 | 西武3.24 | ロッテ3.13 | 楽天2.99 | 日ハム2.89 | ソフト2.56 |
| 2011 | ロッテ3.40 | オリ3.33 | 西武3.15 | 楽天2.85 | 日ハム2.68 | ソフト2.32 |
| 2010 | 西武4.19 | ロッテ4.10 | 楽天3.98 | オリ3.97 | ソフト3.89 | 日ハム3.52 |
| 2009 | オリ4.58 | ロッテ4.23 | 楽天4.01 | 西武4.01 | ソフト3.69 | 日ハム3.65 |
| 2008 | ロッテ4.14 | ソフト4.05 | オリ3.93 | 楽天3.89 | 西武3.86 | 日ハム3.54 |
| 2007 | 楽天4.31 | 西武3.82 | オリ3.67 | ロッテ3.26 | 日ハム3.22 | ソフト3.18 |
| 2006 | 楽天4.30 | オリ3.84 | ロッテ3.78 | 西武3.64 | ソフト3.13 | 日ハム3.05 |
| 2005 | 楽天5.67 | 西武4.27 | 日ハム3.98 | オリ3.84 | ソフト3.46 | ロッテ3.21 |
©2021-2026You Look Too Cool