| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ヤクルト3.64 | DeNA3.07 | 中日2.99 | 広島2.62 | 阪神2.50 | 巨人2.49 |
| 2023 | ヤクルト3.66 | 巨人3.39 | 広島3.20 | DeNA3.16 | 中日3.08 | 阪神2.66 |
| 2022 | 巨人3.69 | 広島3.54 | ヤクルト3.52 | DeNA3.48 | 中日3.28 | 阪神2.67 |
| 2021 | DeNA4.15 | 広島3.81 | 巨人3.63 | ヤクルト3.48 | 阪神3.30 | 中日3.22 |
| 2020 | ヤクルト4.61 | 広島4.06 | 中日3.84 | DeNA3.76 | 阪神3.35 | 巨人3.34 |
| 2019 | ヤクルト4.78 | DeNA3.93 | 巨人3.77 | 中日3.72 | 広島3.68 | 阪神3.46 |
| 2018 | 中日4.36 | DeNA4.18 | ヤクルト4.13 | 広島4.12 | 阪神4.03 | 巨人3.79 |
| 2017 | ヤクルト4.21 | 中日4.05 | DeNA3.81 | 広島3.39 | 巨人3.31 | 阪神3.29 |
| 2016 | ヤクルト4.73 | DeNA3.76 | 中日3.65 | 巨人3.45 | 阪神3.38 | 広島3.20 |
| 2015 | DeNA3.80 | 阪神3.47 | ヤクルト3.31 | 中日3.19 | 広島2.92 | 巨人2.78 |
| 2014 | ヤクルト4.62 | 阪神3.88 | 広島3.79 | DeNA3.76 | 中日3.69 | 巨人3.58 |
| 2013 | DeNA4.50 | ヤクルト4.26 | 中日3.81 | 広島3.46 | 巨人3.21 | 阪神3.07 |
| 2012 | DeNA3.76 | ヤクルト3.35 | 広島2.72 | 阪神2.65 | 中日2.58 | 巨人2.16 |
| 2011 | DeNA3.87 | ヤクルト3.36 | 広島3.22 | 阪神2.83 | 巨人2.61 | 中日2.46 |
| 2010 | DeNA4.88 | 広島4.80 | 阪神4.05 | 巨人3.89 | ヤクルト3.85 | 中日3.29 |
| 2009 | DeNA4.36 | ヤクルト3.97 | 広島3.59 | 阪神3.28 | 中日3.17 | 巨人2.94 |
| 2008 | DeNA4.74 | 広島3.78 | ヤクルト3.75 | 中日3.53 | 巨人3.37 | 阪神3.29 |
| 2007 | 広島4.22 | ヤクルト4.07 | DeNA4.01 | 中日3.59 | 巨人3.58 | 阪神3.56 |
| 2006 | DeNA4.25 | 広島3.96 | ヤクルト3.91 | 巨人3.65 | 阪神3.13 | 中日3.10 |
| 2005 | 巨人4.80 | 広島4.80 | 中日4.13 | ヤクルト4.00 | DeNA3.68 | 阪神3.24 |
©2021-2026You Look Too Cool