| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 巨人1289 | 中日1288 | DeNA1285.1 | 阪神1283.2 | 広島1280 | ヤクルト1259.1 |
| 2023 | DeNA1289.1 | 阪神1288 | 中日1287.1 | 巨人1276.1 | 広島1275 | ヤクルト1267.2 |
| 2022 | ヤクルト1294.2 | 阪神1281 | 広島1280.1 | DeNA1274 | 巨人1274 | 中日1272 |
| 2021 | ヤクルト1260.1 | 阪神1257 | 広島1253.2 | 巨人1252.2 | DeNA1248.1 | 中日1243 |
| 2020 | 広島1069 | ヤクルト1063 | 巨人1060.2 | 中日1055 | 阪神1054.1 | DeNA1045 |
| 2019 | 阪神1289.2 | 広島1280.1 | 巨人1279.1 | DeNA1274 | ヤクルト1270 | 中日1269 |
| 2018 | 広島1282 | 巨人1279 | 阪神1276 | ヤクルト1274.1 | DeNA1269 | 中日1262.2 |
| 2017 | 広島1290.2 | DeNA1286 | 阪神1285.2 | 中日1281 | 巨人1276 | ヤクルト1261 |
| 2016 | 広島1284 | 巨人1282.1 | 中日1281.1 | 阪神1274.2 | DeNA1274 | ヤクルト1260.2 |
| 2015 | 広島1286.1 | 中日1279 | ヤクルト1272.2 | 阪神1272.1 | 巨人1271 | DeNA1267.2 |
| 2014 | 巨人1306.1 | 中日1293.1 | DeNA1289.1 | 広島1283.2 | ヤクルト1283 | 阪神1282 |
| 2013 | 巨人1300.2 | 中日1298 | 阪神1296 | 広島1290.2 | ヤクルト1285.1 | DeNA1279.1 |
| 2012 | 巨人1285.2 | 中日1285.1 | 広島1272.1 | 阪神1272.1 | ヤクルト1269.2 | DeNA1258 |
| 2011 | 巨人1284.1 | 中日1282.1 | 広島1270.2 | ヤクルト1267 | 阪神1266.1 | DeNA1255.2 |
| 2010 | ヤクルト1287 | 中日1285.1 | 阪神1283.1 | 広島1279.2 | 巨人1279 | DeNA1267 |
| 2009 | 巨人1308 | 中日1289.2 | 阪神1280.1 | 広島1280 | ヤクルト1275.2 | DeNA1264.2 |
| 2008 | 阪神1283.1 | 広島1281.2 | 巨人1279.2 | 中日1276.1 | ヤクルト1273.1 | DeNA1253 |
| 2007 | 巨人1288.2 | 阪神1287.2 | 中日1280.1 | 広島1280.1 | DeNA1264.2 | ヤクルト1257.2 |
| 2006 | 中日1317 | 阪神1301.1 | ヤクルト1297 | 巨人1288 | DeNA1286.2 | 広島1284.2 |
| 2005 | 阪神1326.1 | DeNA1317.1 | 巨人1301.2 | 中日1298 | ヤクルト1293 | 広島1286.2 |
©2021-2026You Look Too Cool