| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DeNA5442 | ヤクルト5369 | 中日5338 | 広島5296 | 阪神5268 | 巨人5200 |
| 2023 | 中日5385 | DeNA5361 | 広島5357 | ヤクルト5336 | 巨人5295 | 阪神5215 |
| 2022 | ヤクルト5460 | 広島5455 | 巨人5417 | DeNA5359 | 中日5263 | 阪神5201 |
| 2021 | 広島5422 | DeNA5347 | 巨人5295 | ヤクルト5287 | 阪神5244 | 中日5163 |
| 2020 | ヤクルト4713 | 広島4636 | DeNA4451 | 阪神4433 | 中日4431 | 巨人4429 |
| 2019 | ヤクルト5608 | 広島5515 | DeNA5470 | 巨人5459 | 阪神5445 | 中日5352 |
| 2018 | 広島5592 | ヤクルト5540 | 阪神5526 | 中日5494 | DeNA5490 | 巨人5421 |
| 2017 | 中日5498 | DeNA5482 | 広島5446 | 阪神5446 | ヤクルト5435 | 巨人5312 |
| 2016 | ヤクルト5541 | 中日5468 | DeNA5438 | 阪神5436 | 巨人5422 | 広島5396 |
| 2015 | DeNA5493 | 阪神5448 | 広島5379 | 中日5373 | ヤクルト5355 | 巨人5214 |
| 2014 | ヤクルト5645 | DeNA5582 | 巨人5510 | 中日5505 | 広島5478 | 阪神5476 |
| 2013 | DeNA5632 | ヤクルト5629 | 中日5620 | 広島5451 | 巨人5418 | 阪神5377 |
| 2012 | DeNA5404 | ヤクルト5387 | 広島5328 | 阪神5278 | 巨人5180 | 中日5173 |
| 2011 | DeNA5357 | 広島5322 | ヤクルト5309 | 巨人5284 | 阪神5222 | 中日5221 |
| 2010 | 広島5663 | DeNA5624 | ヤクルト5519 | 阪神5506 | 巨人5480 | 中日5426 |
| 2009 | DeNA5519 | ヤクルト5436 | 阪神5417 | 巨人5408 | 広島5392 | 中日5374 |
| 2008 | 広島5489 | DeNA5483 | 中日5415 | 阪神5411 | ヤクルト5394 | 巨人5357 |
| 2007 | 広島5538 | DeNA5533 | 阪神5532 | 巨人5450 | 中日5405 | ヤクルト5383 |
| 2006 | ヤクルト5587 | DeNA5565 | 広島5473 | 阪神5457 | 中日5440 | 巨人5429 |
| 2005 | 広島5746 | 巨人5679 | 中日5602 | DeNA5571 | 阪神5557 | ヤクルト5445 |
©2021-2026You Look Too Cool