| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 巨人1620 | 中日1594 | 阪神1554 | DeNA1547 | 広島1526 | ヤクルト1456 |
| 2023 | 中日1589 | 阪神1511 | 広島1501 | DeNA1490 | 巨人1489 | ヤクルト1450 |
| 2022 | 巨人1591 | 阪神1576 | ヤクルト1548 | 中日1533 | DeNA1494 | 広島1379 |
| 2021 | 阪神1555 | DeNA1525 | 中日1493 | 巨人1416 | ヤクルト1378 | 広島1370 |
| 2020 | 阪神1365 | DeNA1296 | 中日1276 | 広島1260 | ヤクルト1250 | 巨人1222 |
| 2019 | 阪神1677 | 中日1521 | DeNA1495 | 広島1482 | 巨人1475 | ヤクルト1447 |
| 2018 | 中日1648 | ヤクルト1564 | 広島1556 | 巨人1526 | 阪神1489 | DeNA1470 |
| 2017 | 中日1589 | 巨人1585 | 広島1563 | 阪神1546 | DeNA1523 | ヤクルト1502 |
| 2016 | 広島1643 | 中日1608 | 巨人1602 | ヤクルト1518 | DeNA1455 | 阪神1455 |
| 2015 | 広島1674 | 中日1591 | DeNA1587 | 巨人1586 | ヤクルト1562 | 阪神1505 |
| 2014 | 巨人1676 | 広島1660 | DeNA1577 | 中日1567 | ヤクルト1522 | 阪神1428 |
| 2013 | 広島1697 | 中日1616 | 阪神1604 | 巨人1603 | ヤクルト1555 | DeNA1521 |
| 2012 | 巨人1649 | ヤクルト1646 | 広島1636 | 中日1634 | 阪神1578 | DeNA1577 |
| 2011 | 中日1656 | 巨人1656 | 阪神1521 | 広島1512 | DeNA1491 | ヤクルト1484 |
| 2010 | 中日1619 | DeNA1618 | ヤクルト1575 | 阪神1565 | 巨人1564 | 広島1554 |
| 2009 | ヤクルト1654 | 阪神1647 | 中日1623 | 巨人1607 | DeNA1570 | 広島1563 |
| 2008 | 広島1686 | 阪神1676 | ヤクルト1631 | DeNA1615 | 中日1604 | 巨人1522 |
| 2007 | 広島1673 | 巨人1624 | DeNA1603 | 阪神1602 | 中日1555 | ヤクルト1521 |
| 2006 | 広島1712 | 阪神1620 | 巨人1617 | DeNA1575 | 中日1572 | ヤクルト1521 |
| 2005 | 広島1671 | 中日1615 | DeNA1547 | 阪神1533 | ヤクルト1528 | 巨人1494 |
©2021-2026You Look Too Cool