| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 巨人3867 | 中日3864 | DeNA3856 | 阪神3851 | 広島3840 | ヤクルト3778 |
| 2023 | DeNA3868 | 阪神3864 | 中日3862 | 巨人3829 | 広島3825 | ヤクルト3803 |
| 2022 | ヤクルト3884 | 阪神3843 | 広島3841 | DeNA3822 | 巨人3822 | 中日3816 |
| 2021 | ヤクルト3781 | 阪神3771 | 広島3761 | 巨人3758 | DeNA3745 | 中日3729 |
| 2020 | 広島3207 | ヤクルト3189 | 巨人3182 | 中日3165 | 阪神3163 | DeNA3135 |
| 2019 | 阪神3869 | 広島3841 | 巨人3838 | DeNA3822 | ヤクルト3810 | 中日3807 |
| 2018 | 広島3846 | 巨人3837 | 阪神3828 | ヤクルト3823 | DeNA3807 | 中日3788 |
| 2017 | 広島3872 | DeNA3858 | 阪神3857 | 中日3843 | 巨人3828 | ヤクルト3783 |
| 2016 | 広島3852 | 巨人3847 | 中日3844 | 阪神3824 | DeNA3822 | ヤクルト3782 |
| 2015 | 広島3859 | 中日3837 | ヤクルト3818 | 阪神3817 | 巨人3813 | DeNA3803 |
| 2014 | 巨人3919 | 中日3880 | DeNA3868 | 広島3851 | ヤクルト3849 | 阪神3846 |
| 2013 | 巨人3902 | 中日3894 | 阪神3888 | 広島3872 | ヤクルト3856 | DeNA3838 |
| 2012 | 巨人3857 | 中日3856 | 広島3817 | 阪神3817 | ヤクルト3809 | DeNA3774 |
| 2011 | 巨人3853 | 中日3847 | 広島3812 | ヤクルト3801 | 阪神3799 | DeNA3767 |
| 2010 | ヤクルト3861 | 中日3856 | 阪神3850 | 広島3839 | 巨人3837 | DeNA3801 |
| 2009 | 巨人3924 | 中日3869 | 阪神3841 | 広島3840 | ヤクルト3827 | DeNA3794 |
| 2008 | 阪神3850 | 広島3845 | 巨人3839 | 中日3829 | ヤクルト3820 | DeNA3759 |
| 2007 | 巨人3866 | 阪神3863 | 中日3841 | 広島3841 | DeNA3794 | ヤクルト3773 |
| 2006 | 中日3951 | 阪神3904 | ヤクルト3891 | 巨人3864 | DeNA3860 | 広島3854 |
| 2005 | 阪神3979 | DeNA3952 | 巨人3905 | 中日3894 | ヤクルト3879 | 広島3860 |
©2021-2026You Look Too Cool