| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DeNA4863 | 中日4796 | 巨人4752 | 広島4722 | ヤクルト4696 | 阪神4694 |
| 2023 | 巨人4826 | 中日4792 | DeNA4783 | 阪神4775 | 広島4728 | ヤクルト4712 |
| 2022 | 広島4865 | ヤクルト4834 | 巨人4788 | 阪神4767 | 中日4750 | DeNA4746 |
| 2021 | 広島4798 | DeNA4784 | ヤクルト4708 | 阪神4704 | 巨人4692 | 中日4595 |
| 2020 | 広島4082 | DeNA4058 | ヤクルト3994 | 巨人3994 | 中日3952 | 阪神3923 |
| 2019 | 広島4852 | 巨人4835 | 阪神4835 | ヤクルト4833 | 中日4816 | DeNA4778 |
| 2018 | 巨人4878 | 中日4858 | 広島4858 | DeNA4837 | ヤクルト4836 | 阪神4833 |
| 2017 | DeNA4872 | 広島4872 | 阪神4807 | 中日4794 | 巨人4775 | ヤクルト4728 |
| 2016 | 広島4914 | DeNA4838 | ヤクルト4828 | 中日4813 | 巨人4797 | 阪神4789 |
| 2015 | 中日4835 | ヤクルト4817 | DeNA4763 | 広島4752 | 阪神4705 | 巨人4672 |
| 2014 | ヤクルト5023 | 広島4878 | 巨人4862 | 中日4854 | DeNA4833 | 阪神4823 |
| 2013 | 巨人4906 | DeNA4856 | 中日4844 | 阪神4842 | ヤクルト4826 | 広島4739 |
| 2012 | 巨人4742 | 阪神4717 | 中日4714 | ヤクルト4693 | DeNA4640 | 広島4614 |
| 2011 | 阪神4727 | 巨人4716 | ヤクルト4645 | 広島4639 | DeNA4625 | 中日4583 |
| 2010 | 阪神5036 | 巨人4925 | 広島4867 | ヤクルト4857 | DeNA4835 | 中日4753 |
| 2009 | 巨人4991 | 阪神4826 | 中日4814 | ヤクルト4771 | 広島4747 | DeNA4720 |
| 2008 | 広島4904 | 巨人4850 | DeNA4839 | 阪神4802 | 中日4767 | ヤクルト4756 |
| 2007 | 巨人4933 | 広島4897 | 阪神4838 | ヤクルト4796 | DeNA4784 | 中日4771 |
| 2006 | ヤクルト5005 | 中日4951 | 広島4947 | 阪神4934 | DeNA4895 | 巨人4878 |
| 2005 | 阪神5113 | ヤクルト5033 | 広島5004 | DeNA4999 | 巨人4991 | 中日4923 |
©2021-2026You Look Too Cool