| 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DeNA5393 | 巨人5350 | ヤクルト5343 | 阪神5335 | 中日5277 | 広島5193 |
| 2023 | 阪神5479 | ヤクルト5358 | 巨人5352 | DeNA5331 | 中日5251 | 広島5241 |
| 2022 | ヤクルト5446 | 広島5394 | 巨人5341 | 阪神5323 | 中日5284 | DeNA5275 |
| 2021 | ヤクルト5399 | 広島5361 | DeNA5340 | 阪神5265 | 巨人5241 | 中日5073 |
| 2020 | 広島4609 | ヤクルト4552 | 巨人4519 | DeNA4501 | 阪神4475 | 中日4437 |
| 2019 | ヤクルト5572 | 巨人5537 | 広島5504 | 阪神5465 | DeNA5375 | 中日5350 |
| 2018 | 広島5663 | ヤクルト5582 | 阪神5553 | 巨人5486 | 中日5431 | DeNA5344 |
| 2017 | 広島5592 | 阪神5520 | DeNA5402 | 巨人5384 | ヤクルト5358 | 中日5306 |
| 2016 | 広島5582 | ヤクルト5509 | 中日5405 | 阪神5401 | DeNA5364 | 巨人5356 |
| 2015 | ヤクルト5423 | 中日5414 | 広島5386 | 阪神5373 | DeNA5328 | 巨人5304 |
| 2014 | ヤクルト5653 | 広島5538 | 中日5521 | 阪神5507 | 巨人5480 | DeNA5464 |
| 2013 | ヤクルト5542 | 巨人5525 | 阪神5511 | DeNA5487 | 中日5486 | 広島5449 |
| 2012 | 巨人5420 | ヤクルト5360 | 中日5320 | 阪神5305 | 広島5246 | DeNA5227 |
| 2011 | ヤクルト5321 | 広島5272 | 阪神5245 | 巨人5242 | 中日5235 | DeNA5198 |
| 2010 | 阪神5629 | ヤクルト5582 | 巨人5510 | 広島5503 | 中日5441 | DeNA5404 |
| 2009 | 巨人5549 | 阪神5438 | 中日5437 | ヤクルト5394 | 広島5344 | DeNA5252 |
| 2008 | 阪神5512 | ヤクルト5442 | 広島5433 | 巨人5391 | DeNA5366 | 中日5362 |
| 2007 | 中日5526 | 巨人5520 | 阪神5466 | 広島5439 | ヤクルト5435 | DeNA5393 |
| 2006 | 中日5619 | ヤクルト5576 | 阪神5537 | DeNA5462 | 広島5413 | 巨人5403 |
| 2005 | 阪神5806 | DeNA5634 | 中日5610 | 巨人5556 | 広島5556 | ヤクルト5523 |
©2021-2026You Look Too Cool