| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1968 | ベストナイン | 広島 | 外野手 |
| 1963 | ベストナイン | 大毎 | 外野手 |
| 1962 | ベストナイン | 大毎 | 外野手 |
| 1961 | 打点王 | 大毎 | 112 |
| 1961 | ベストナイン | 大毎 | 外野手 |
| 1960 | シーズンMVP | 大毎 | .313 32本 103点 5盗 |
| 1960 | 本塁打王 | 大毎 | 32 |
| 1960 | 打点王 | 大毎 | 103 |
| 1960 | ベストナイン | 大毎 | 外野手 |
| 1959 | 本塁打王 | 大毎 | 25 |
| 1959 | ベストナイン | 大毎 | 外野手 |
| 1957 | 首位打者 | 毎日 | 0.331 |
| 1957 | ベストナイン | 毎日 | 外野手 |
| 1956 | ベストナイン | 毎日 | 外野手 |
| 1955 | 打点王 | 毎日 | 99 |
| 1955 | ベストナイン | 毎日 | 外野手 |
| 1954 | 打点王 | 毎日 | 97 |
| 1954 | ベストナイン | 毎日 | 外野手 |
©2018-2026You Look Too Cool