| 年 | タイトル | 球団 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1961 | ベストナイン | 西鉄 | 三塁手 |
| 1958 | 首位打者 | 西鉄 | 0.314 |
| 1958 | 本塁打王 | 西鉄 | 23 |
| 1958 | ベストナイン | 西鉄 | 三塁手 |
| 1957 | 打点王 | 西鉄 | 100 |
| 1957 | ベストナイン | 西鉄 | 三塁手 |
| 1956 | シーズンMVP | 西鉄 | .325 29本 95点 15盗 |
| 1956 | 本塁打王 | 西鉄 | 29 |
| 1956 | 打点王 | 西鉄 | 95 |
| 1956 | ベストナイン | 西鉄 | 三塁手 |
| 1955 | 首位打者 | 西鉄 | 0.332 |
| 1955 | 本塁打王 | 西鉄 | 35 |
| 1955 | ベストナイン | 西鉄 | 三塁手 |
| 1954 | 本塁打王 | 西鉄 | 31 |
| 1954 | ベストナイン | 西鉄 | 三塁手 |
| 1953 | 本塁打王 | 西鉄 | 36 |
| 1953 | 打点王 | 西鉄 | 86 |
| 1953 | ベストナイン | 西鉄 | 三塁手 |
| 1952 | 新人王 | 西鉄 | .281 12本 65点 18盗 |
©2018-2026You Look Too Cool